Автомобиль | Kia Rio 1.4 | Kia Rio 1.6 |
Размеры, мм | ||
длина | 4400 | 4400 |
ширина | 1740 | 1740 |
высота | 1470 | 1470 |
колесная база | 2600 | 2600 |
Объем багажника, л | 480 | 480 |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | |
Рабочий объем, см³ | 1368 | 1591 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 100/73,3/6000 | 123/90,2/6300 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 132/4000 | 151/4850 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 193 (192) |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 10,3 (11,2) |
Расход топлива, л/100 км | ||
городской цикл | 7,2 (8,5) | 8,0 (8,9) |
загородный цикл | 4,8 (5,1) | 4,8 (5,3) |
смешанный цикл | 5,7 (6,4) | 6,0 (6,6) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | бензин АИ-92—95 |
Опубликовано пользователем Valeratal